用途 | 項目 | 鉄鋼重量(t) |
大規模複合施設 | 一般図・単品詳細図・専用機データ・3次元モデル(IFC) ※BIM取組案件 |
8,000※全22,000 |
工場 | 単品詳細図(一部) | 600※全1,200 |
超高層ビル(低層部) | 単品詳細図(一部) | 1500 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 300※全1,200 |
高層ビル | 単品詳細図(一部) | 1800 |
データセンター | 単品詳細図(一部) | 200※全1,100 |
アリーナ(多目的屋内施設) | 一般図・3次元モデル(IFC) ※BIM取組(一般図まで)案件 |
2000 |
積算合計案件(用途守秘) | 積算データ | 94000 |
用途 | 項目 | 鉄鋼重量(t) |
大規模複合施設 | 一般図・単品詳細図・専用機データ・3次元モデル(IFC) ※BIM取組案件 |
14000※全22000 |
工場 | 単品詳細図(一部) | 1700 |
工場 | 単品詳細図(一部) | 600※全1200 |
超高層ビル(屋上部) | 単品詳細図(一部) | 400※全6000 |
超高層ビル(屋上部) | 単品詳細図(一部) | 285 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 400 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 200 |
積算合計案件(用途守秘) | 積算データ | 80000 |
用途 | 項目 | 鉄鋼重量(t) |
超高層ビル (オフィス・住宅・屋上部) |
単品詳細図(一部) | 6000 |
超高層ビル(オフィス部) | 単品詳細図(一部) | 800※全2600 |
工場 | 一般図、単品詳細図(一部) | 1800 |
大規模複合施設 | 単品詳細図検図業務 | 8000 |
工場 | 単品詳細図(一部) | 1800 |
高層ビル | 単品詳細図(一部) | 300 |
大規模複合施設 | 一般図・単品詳細図・専用機データ・3次元モデル(IFC) ※BIM取組案件 |
6000※全22000 |
工場 | 単品詳細図(一部) | 600※全1200 |
積算合計案件(用途守秘) | 積算データ | 103000 |
用途 | 項目 | 鉄鋼重量(t) |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 2500 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 500 |
オフィス | 単品詳細図(一部) | 1200 |
複合施設 | 一般図・単品詳細図・専用機データ・3次元モデル(IFC) ※BIM取組案件 |
1800 |
工場 | 単品詳細図(一部) | 400 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 600 |
オフィス | 一般図・単品詳細図・専用機データ・3次元モデル(IFC) ※BIM取組案件 |
3500 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 1000 |
積算合計案件(用途守秘) | 積算データ | 75000 |
用途 | 項目 | 鉄鋼重量(t) |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 1800 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 2500 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 1200 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 2000 |
工場 | 一般図・単品詳細図(一部) | 3000 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 1200 |
ホテル | 一般図・単品詳細図・専用機データ・3次元モデル(IFC) ※BIM取組案件 |
1500※全3000 |
積算合計案件(用途守秘) | 積算データ | 43000 |
用途 | 項目 | 鉄鋼重量(t) |
ホテル・オフィス | 一般図・単品詳細図(一部)・専用機データ・3次元モデル(IFC) | 5000 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 900 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 800 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 800 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 1600 |
大規模複合施設 | 単品詳細図(一部) | 2500 |
ホテル | 一般図・単品詳細図・専用機データ・3次元モデル(IFC) ※BIM取組案件 |
1500※全3000 |
商業施設 | 単品詳細図(一部) | 2500 |